L’UER PUBLIE L’ORDRE DÉFINITIF DE PASSAGE POUR LES 2 DEMI-FINALES DU CONCOURS EUROVISION 2023
Il y a quelques heures le site eurovision.tv édite ce qui est l’ordre de passage de toutes les chansons de cette compétition pour cette année.
Pour la 1ère demi-finale voici ce que cela donne :
1. ???????? Norvège | Alessandra – Queen of Kings
2. ???????? Malte | The Busker – Dance (Our Own Party)
3. ???????? Serbie | Luke Black – Samo Mi Se Spava
4. ???????? Lettonie | Sudden Lights – Aijā
5. ???????? Portugal | Mimicat – Ai Coração
6. ???????? Irlande | Wild Youth – We Are One
7. ???????? Croatie | Let 3 – Mama ŠČ!
8. ???????? Suisse | Remo Forrer – Watergun
9. ???????? Israël | Noa Kirel – Unicorn
10. ???????? Moldavie | Pasha Parfeni – Soarele şi Luna
11. ???????? Suède | Loreen – Tattoo
12. ???????? Azerbaïdjan | TuralTuranX – Tell Me More
13. ???????? Tchéquie | Vesna – My Sister’s Crown
14. ???????? Pays-Bas | Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight
15. ???????? Finlande | Käärijä – Cha Cha Cha
-Dans ce 1er classement qui est très défavorable à la Suisse surtout, même en ayant tiré un numéro haut lors de sa demi-finale. La Suisse obtient un de ses plus mauvais numéro de dossard. Je vous rappelle que le jury ne votera plus lors de cette demi-finale.
-Voteront dans cette 1ère demi-finale :
???????? la France
???????? l’Allemagne
???????? l’Italie
Pour la 2éme demi-finale, cela donne :
1. ???????? Danemark | Reiley – Breaking My Heart
2. ???????? Arménie | Brunette – Future Lover
3. ???????? Roumanie | Theodor Andrei – D.G.T. (Off and On)
4. ???????? Estonie | Alika – Bridges
5. ???????? Belgique | Gustaph – Because Of You
6. ???????? Chypre | Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
7. ???????? Islande | Diljá – Power
8. ???????? Grèce| Victor Vernicos – What They Say
9. ???????? Pologne | Blanka – Solo
10. ???????? Slovénie | Joker Out – Carpe Diem
11. ???????? Géorgie | Iru – Echo
12. ???????? Saint-Marin | Piqued Jacks – Like An Animal
13. ???????? Autriche | Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
14. ???????? Albanie | Albina & Familja Kelmendi – Duje
15. ???????? Lituanie | Monika Linkytė – Stay
16. ???????? Australie | Voyager – Promise
-Dans cette 2ème demi-finale, c’est surtout la Slovénie qui obtient un mauvais dossard.
-Voteront dans cette 2ème demi-finale :
???????? l’Espagne
???????? l’Ukraine
???????? le Royaume-Uni
Source article et photo : eurovision tv